売主土地 / 分譲地
サンステージ三島市夏梅木全10区画

- 子育て世代が暮らしやすい分譲地!
サンステージ三島夏梅木が登場!
小学校まで徒歩5分と近く大通りから一本入った場所にあるため安心
建築条件無し お好きな建築会社で建築可能です!
気になった方は是非一度お問い合わせください!
区画図
所在地 | 三島市谷田字西ノ久保598番他 |
---|---|
交通 | 伊豆箱根鉄道「三島二日町」駅1300m 徒歩約17分 車約7分 |
土地面積 | 173.21㎡~212.48㎡ |
価格 | 1740万~2120万 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑・田 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1低・2低 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
法令制限等 | 開発許可番号:三島市令第2125号 工事完了時期令和7年7月中旬予定 |
設備 | 公営水道・浄化槽・LPG |
開発許可番号 | 三島市令第2125号 |
建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 |
小学校区 | 向山小約350m徒歩約5分 |
中学校区 | 錦田中約2㎞徒歩約25分 |
価格表

区画 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
③号地 | 201.98 | 61.09 | 33 | 2020万 | |
④号地 | 212.48 | 64.28 | 33 | 2120万 | 申し込み |
⑤号地 | 203.66 | 61.61 | 33 | 2040万 | 申し込み |
⑥号地 | 203.7 | 61.62 | 33 | 2040万 | 申し込み |
⑦号地 | 173.21 | 52.4 | 35 | 1840万 | 申し込み |
⑧号地 | 173.98 | 52.63 | 33 | 1740万 | |
⑨号地 | 204.92 | 61.99 | 29 | 1800万 | |
⑩号地 | 203.14 | 61.45 | 29 | 1790万 |
ご希望ございましたら喜んで
現地をご案内いたします!
お気軽にご連絡ください。
-
FAXでお問い合わせ
055-973-0912
-
-
メールでお問い合わせ