売主土地 / 分譲地
三島市 サンステージ梅名 全7区画

- コンビニ徒歩圏内!
- 小学校が近くてお子様の通学にとても安心な立地♪
三島市梅名に全7区画分譲地オープンしました★
買物施設や学校が近くて便利な立地です!
●ミニストップ三島梅名店・・・90m(徒歩約1分)
●エブリィビックデー三島南店・・・850m(徒歩約11分)
●三島共立病院・・・750m(徒歩約10分)
●ファミリーマート三島梅名店・・・500m(徒歩約7分)
●クリエイトS・D三島東梅名店・・・260m(徒歩約4分)
三島市でお土地をお探しの方は是非一度お問い合わせください!
区画図
⑥号地 2023年6月23日撮影
③号地 2023年6月23日撮影
②号地 2023年6月23日撮影
⑦号地 2023年6月23日撮影
所在地 | 三島市梅名389番1 |
---|---|
交通 | 伊豆箱根鉄道「大場駅」1.1㎞ 徒歩約14分 |
土地面積 | ※価格表参照 |
価格 | ※価格表参照 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150%/200% |
現況 | 完成済み |
引渡日 | 造成、測量完了後 |
接道 | ※区画図参照 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力 |
取引形態 | 代理 |
小学校区 | 中郷小学校:約250m(徒歩約4分) |
中学校区 | 中郷西中学校:約850m(徒歩約11分) |
備考 | 開発許可番号:三島市指令第98号 ※①②③④⑦号地敷地内電柱有り |
価格表

区画 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 坪単価 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
②号地 | 169.58㎡ | 51.29坪 | 42万円 | 2,154万円 | 敷地内電柱有り |
③号地 | 167.96㎡ | 50.80坪 | 42万円 | 2,134万円 | 敷地内電柱有り |
⑥号地 | 166.83㎡ | 50.46坪 | 43万円 | 2,168万円 | |
⑦号地 | 167.57㎡ | 50.68坪 | 43万円 | 2,180万円 | 敷地内電柱有り |
アクセスマップ
周辺環境
ご希望ございましたら喜んで
現地をご案内いたします!
お気軽にご連絡ください。
-
FAXでお問い合わせ
055-973-0912
-
-
メールでお問い合わせ